最新股票抽籤申購查詢,M31(6643)、動力-KY(6591)、台船(2208)、美律(2439)、易發(6425)
抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/01/17 | 6643 M31 | 初上櫃 | 01/11~01/15 | 01/23 | 582 | 198 | 280.0 | 82,000 | 41.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/01/16 | 6591 動力-KY | 現金增資 | 01/10~01/14 | 01/24 | 225 | 32 | 38.2 | 6,150 | 19.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/01/16 | 2208 台船 | 上市增資 | 01/10~01/14 | 01/24 | 9,000 | 22.52 | 24.7 | 2,180 | 9.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/01/15 | 2439 美律 | 上市增資 | 01/09~01/11 | 01/23 | 340 | 112 | 133.5 | 21,500 | 19.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/01/14 | 6425 易發 | 初上櫃 | 01/08~01/10 | 01/18 | 1,053 | 30 | 48.7 | 18,690 | 62.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請點選加入好友,輸入【我要抽籤】送你高勝率抽籤秘笈
文章標籤
全站熱搜